α/α | Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) | Έδρα | Ταχυδρομική Διεύθυνση | Τηλέφωνα |
1 | Αττικής | Ερυθρές Αττικής & Αθήνα | Μάρνη 34 Αθήνα Τ.Κ. 10432 | 210 5237919 |
2 | Πειραιά - Κυκλάδων | Πειραιάς | Πύλης 4 - Πειραιάς Τ.Κ. 18531 | 210 4172108 |
3 | Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | Σταθμός Ελέγχου & Τυποποίησης, Δημητριακών, Θέρμη Θεσ/νίκης Τ.Κ. 57001 | 2310 475592 |
4 | Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνη | Πλαταιών 9 Κοζανη Τ.Κ. 50132 | 24610 21444 |
5 | Θράκης | Αλεξανδρούπολη | Ελένης Φιλιππίδη 5, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68132 | 25510 89977 |
6 | Θεσσαλίας -Βόλου | Βόλος | Ανθίμου Γαζή 142 Τ.Κ. 38221 | 24210 32946 |
7 | Λάρισας | Λάρισα | Κούμα 4, Λάρισα Τ.K. 41222 | 2410-533366 & 2410-549724 |
8 | Στερεάς Ελλάδος | Χαλκίδα | Πηλίκα Ι. 28, Χαλκίδα Τ.K. 34133 | 22210 20507 |
9 | Ηπείρου | Άρτα | Θειακογιάννη 6, Άρτα Τ.K. 47132 | 26810 61700 |
10 | Αιτωλοακαρνανίας | Μεσολόγγι | Ιωσήφ Ρωγών 4, Μεσολόγγι Τ.K. 30200 | 26310 22722 |
11 | Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων | Πάτρα και Αίγιο | Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 156, Πάτρα -Γραφείο 10, T.K. 26443 | 2613 613746 |
12 | Πελοποννήσου | Τρίπολη, Καλαμάτα | Βασιλείου Δεκάζου 5-7, Τρίπολη T.K. 22131, Ιατροπούλου 10 , Καλαμάτα T.K. 24131 | 2710 243352, 2721 181061 |
13 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Λεωφόρος 62 Μαρτύρων & Ιλιάδος 2 Ηράκλειο T.K. 71303 | 2810 261563 |
14 | Χανίων | Χανιά | Αγυιά, Γραφείο εντός ΔΑΟΚ ΠΕ Χανίων, 1ος όροφος T.K. 71103 | 28210 29808 |
15 | Χαλκιδικής | Νικήτη | Νικήτη Χαλκιδικής Τ.K. 63088 | 23750 20113 |
16 | Λέσβου - Χίου | Λέσβος | Αλυφαντά, Μυτιλήνη Τ.K. 81100 | 22510 44824 |
17 | Καλύμνου | Κάλυμνος | Ποταμοί, Κάλυμνος T.K. 85200 | 22430 59059 |
18/td> | Θάσου - Καβάλας | Θάσος | Πρίνος Θάσου, T.K. 64010 | 25930 58290 |
19 | Σάμου - Ικαρίας * | Σάμος | ||
20 | Ρόδου * | Ρόδος |
*Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΚΜ Σάμου - Ικαρίας και Ρόδου,οι ζώνες ευθύνης τους εξυπηρετούνται αντίστοιχα από τα Κ.Μ. Λέσβου - Χίου και Καλύμνου.